Jorge Sousa Melhor árbitro nacional
São as seguintes as classificações relativas aos árbitros, árbitros assistentes e observadores da primeira categoria da arbitragem:
Árbitros
|
Nome |
Pontuação |
Penalização |
Pontuação Final |
1.º | Manuel Jorge Neves Moreira de Sousa | 3,726 | 0,000 | 3,726 |
2.º | Olegário Manuel Bartolo Faustino Benquerença | 3,720 | 0,000 | 3,720 |
3.º | Artur Manuel Soares Dias | 3,680 | 0,000 | 3,680 |
4.º | Duarte Nuno Pereira Gomes | 3,652 | 0,000 | 3,652 |
5.º | Pedro Proença de Oliveira Alves Garcia | 3,634 | 0,000 | 3,634 |
6.º | Bruno Miguel Duarte Paixão | 3,632 | 0,000 | 3,632 |
7.º | Carlos Miguel Taborda Xistra | 3,632 | 0,000 | 3,632 |
8.º | Rui Jorge Rodrigues da Silva (a) | 3,615 | 0,000 | 3,615 |
9.º | Lucílio Cardoso Cortêz Baptista | 3,601 | 0,000 | 3,601 |
10.º | Vasco António Moreira dos Santos | 3,599 | 0,000 | 3,599 |
11.º | João Carlos dos Santos Capela | 3,594 | 0,000 | 3,594 |
12.º | Paulo Jorge Lourenço Baptista | 3,593 | 0,000 | 3,593 |
13.º | Cosme da Cunha Machado | 3,589 | 0,000 | 3,589 |
14.º | Luís Alberto Cansado Reforço | 3,585 | 0,000 | 3,585 |
15.º | Hugo Filipe Ferreira de Campos Moreira Miguel | 3,580 | 0,000 | 3,580 |
16.º | Marco Bruno dos Santos Ferreira | 3,578 | 0,000 | 3,578 |
17.º | João Francisco Lopes Ferreira | 3,569 | 0,000 | 3,569 |
18.º | Rui Manuel Gomes da Costa | 3,556 | 0,000 | 3,556 |
19.º | Paulo Manuel Gomes da Costa | 3,538 | 0,000 | 3,538 |
20.º | Pedro Jorge Carvalheiro Henriques | 3,526 | 0,000 | 3,526 |
21.º | Elmano Carlos Fernandes Santos | 3,513 | 0,000 | 3,513 |
22.º | Joaquim Paulo Gomes Ferreira Paraty da Silva | 3,496 | 0,000 | 3,496 |
23.º | Augusto José Bastos Duarte | 3,488 | 0,013 | 3,475 |
24.º | Paulo Cesário Barbosa Pereira | 3,467 | 0,000 | 3,467 |
25.º | João Carlos Fonseca Vilas Boas | 3,459 | 0,000 | 3,459 |
(a) Tem pendente Processo Disciplinar.
0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home