Andebol soma e segue
A académica foi ontem ao dificil pavilhão do Sir na Batalha bater os homens da casa por um golo de diferença.Com este resultado a académica segue no grupo da frente numa luta titânica pelo acesso à 2ª fase.
Classificação
19ª jornada | ||||||||
376 | AD Sanjoanense | 26 | - | 13 | Batalha AC | 24/01/2009 | 17:00 | |
377 | AD Albicastrense | 34 | - | 35 | AC Lamego | 24/01/2009 | 18:00 | |
378 | NA Samora Correia | 26 | - | 29 | CD Feirense | 24/01/2009 | 18:00 | |
379 | SIR 1º Maio | 25 | - | 26 | A Ac Coimbra | 24/01/2009 | 19:00 | |
380 | Jobra | 25 | - | 22 | Académico Viseu FC | 24/01/2009 | 20:00 | |
381 | Ílhavo AC | 27 | - | 26 | ADC Benavente | 24/01/2009 | 21:00 |
Classificação
Pos | Equipa | Pts | JG | V | E | D | GM | GS | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jobra | 49 | 18 | 15 | 1 | 2 | 486 | 427 | 59 |
| 2 | AC Lamego | 46 | 18 | 14 | 0 | 4 | 503 | 460 | 43 |
| 3 | AD Sanjoanense | 45 | 19 | 12 | 2 | 5 | 502 | 443 | 59 |
| 4 | A Ac Coimbra | 44 | 19 | 11 | 3 | 5 | 514 | 489 | 25 |
| 5 | CD Feirense | 41 | 19 | 10 | 2 | 7 | 514 | 511 | 3 |
| 6 | AD Albicastrense | 39 | 19 | 9 | 2 | 8 | 559 | 554 | 5 |
| 7 | Académico Viseu FC | 39 | 19 | 10 | 0 | 9 | 532 | 504 | 28 |
| 8 | ADC Benavente | 35 | 19 | 7 | 2 | 10 | 473 | 505 | -32 |
| 9 | Ílhavo AC | 34 | 19 | 7 | 1 | 11 | 491 | 481 | 10 |
| 10 | SIR 1º Maio | 29 | 19 | 4 | 2 | 13 | 467 | 523 | -56 |
| 11 | NA Samora Correia | 28 | 19 | 4 | 1 | 14 | 485 | 537 | -52 |
| 12 | Batalha AC | 23 | 19 | 2 | 0 | 17 | 474 | 566 | -92 |
0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home