"Pardalitos do Choupal"
Associação Académica de Coimbra
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
1 | 44 | |||||||
2 | 42 | |||||||
3 | 41 | |||||||
4 | 36 | |||||||
5 | 33 | |||||||
6 | 32 | |||||||
7 | 27 | |||||||
8 | 26 | |||||||
9 | 25 | |||||||
10 | 24 | |||||||
11 | 23 | |||||||
12 | 18 | |||||||
13 | 17 | |||||||
14 | 16 | |||||||
15 | 10 | |||||||
16 | 10 |
0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home