"Pardalitos do Choupal"
Associação Académica de Coimbra
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
1 | 47 | |||||||
2 | 45 | |||||||
3 | 44 | |||||||
4 | 36 | |||||||
5 | 35 | |||||||
6 | 33 | |||||||
7 | 29 | |||||||
8 | 27 | |||||||
9 | 27 | |||||||
10 | 25 | |||||||
11 | 23 | |||||||
12 | 18 | |||||||
13 | 17 | |||||||
14 | 16 | |||||||
15 | 10 | |||||||
16 | 10 |
0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home