"Pardalitos do Choupal"

Associação Académica de Coimbra

Vitor Santos,jornalista d' A Bola já falecido,foi o primeiro a chamar a Académica "Pardalitos do Choupal", em crónica ao jogo da vitória sobre o Benfica por 3 a 1 na época de 1961/1962

Pardalitos estão neste momento a voar no Choupal

- EDITORES -

- José Eduardo Ferraz -

- António Alencoão-

 

Links Académicos

Agir pelos animais

BLOG convidado d'acabra.net

 Site Oficial

Mancha Negra

Somente Briosa

 Sempre Briosa

Viver a Académica

Secção de Futebol

Helder briosa

Secção de Basket

Central Briosa

Secção de Futebol - Escolas

Casa da Académica em Lisboa

- Se deseja ver aqui o seu site contacte-nos -

 

 

Blogs que têm os Pardalitos nos seus links favoritos

- Blog Belenenses -

- Beira Beira -

- O Piolho da Solum -

- Jornal Record -

- Vila Forte-

- H2solitros-

-Futebolar-

-Centro Táctico-

- Se deseja ver aqui o seu site contacte-nos -

 

 

Contactos

-Pardalitosdochoupal@gmail.com-

 

Informações

Estádio Cidade de Coimbra

Estádio Cidade de Coimbra
Inauguração: 29-10-2003
Lotação: 30000


Ano da fundação: 03-11-1887
Rua Infanta D. Maria, 23 - 3030-330
Nº de sócios: 10336 (em 9/7/2007)
Internet: www.academica.oaf.pt

 

Image hosted by Photobucket.com  

 

Pardalitos nº:

Free counter and web stats

Pardalitos a voar no Choupal
Pardalitos do choupal

Weblog Commenting by HaloScan.com

 

quarta-feira, 8 de agosto de 2007

Nacional de Juniores "A" sorteado


A sede da FPF foi palco, esta terça-feira, do sorteio do Campeonato Nacional de Juniores "A" (I Divisão), para a época 2007/2008. Confira os resultados.




Zona Norte
1. Leixões
2. Rio Ave
3. Varzim
4. V. Guimarães
5. Merelinense
6. Candal
7. Sp. Espinho
8. Académica
9. Gil Vicente
10. Vizela
11. FC Porto
12. Penafiel
13. Vianense
14. Sp. Braga
15. Freamunde
16. Naval 1º Maio
17. Boavista



Matriz das jornadas:
Zona Norte
1ª Jornada (25.08.2007): 1-3, 16-5, 14-7, 12-9, 10-11, 8-13, 6-15, 4-17, 18-2,
2ª Jornada (01.09.2007): 3-18, 5-1, 7-16, 9-14, 11-12, 13-10, 15-8, 17-6, 2-4,
3ª Jornada (08.09.2007): 3-5, 1-7, 16-9, 14-11, 12-13, 10-15, 8-17, 6-2, 18-4,
4ª Jornada (15.09.2007): 5-18, 7-3, 9-1, 11-16, 13-14, 15-12, 17-10, 2-8, 4-6,
5ª Jornada (22.09.2007): 5-7, 3-9, 1-11, 16-13, 14-15, 12-17, 10-2, 8-4, 18-6,
6ª Jornada (29.09.2007): 7-18, 9-5, 11-3, 13-1, 15-16, 17-14, 2-12, 4-10, 6-8,
7ª Jornada (06.10.2007): 7-9, 5-11, 3-13, 1-15, 16-17, 14-2, 12-4, 10-6, 18-8,
8ª Jornada (13.10.2007): 9-18, 11-7, 13-5, 15-3, 17-1, 2-16, 4-14, 6-12, 8-10,
9ª Jornada (20.10.2007): 9-11, 7-13, 5-15, 3-17, 1-2, 16-4, 14-6, 12-8, 18-10,
10ª Jornada (10.11.2007): 11-18, 13-9, , 15-7, 17-5, 2-3, 4-1, 6-16, 8-14, 10-12,
11ª Jornada (17.11.2007): 11-13, 9-15, 7-17, 5-2, 3-4, 1-6, 16-8, 14-10, 18-12,
12ª Jornada (24.11.2007): 13-18, 15-11, 17-9, 2-7, 4-5, 6-3, 8-1, 10-16, 12-14,
13ª Jornada (01.12.2007): 13-15, 11-17, 9-2, 7-4, 5-6, 3-8, 1-10, 16-12, 18-14,
14ª Jornada (08.12.2007): 15-18, 17-13, 2-11, 4-9, 6-7, 8-5, 10-3, 12-1, 14-16,
15ª Jornada (15.12.2007): 15-17, 13-2, 11-4, 9-6, 7-8, 5-10, 3-12, 1-14, 18-16,
16ª Jornada (19.12.2007): 18-17, 2-15, 4-13, 6-11, 8-9, 10-7, 12-5, 14-3, 16-1,
17ª Jornada: 17-2, 15-4, 13-6, 11-8, 9-10, 7-12, 5-14, 3-16, 1-18.



Nota 1:
Os jogos da 1ª volta realizam-se nos campos dos clubes cujos números estão indicados em 1º lugar.

Nota 2:
Na Zona Norte, pelo facto de haver 17 equipas em competição, e a matriz de jornadas ser de 18 equipas, há uma que folga a cada jornada (a que estiver designada para jogar contra o nº 18).

Começamos assim em Coimbra com o Vianense dia 25 de Agosto.A nossa primeira deslocação é a Framunde.