Andebol vence em Viseu
A académica foi esta noite a Viseu, vencer o Académico por 37 a 34.
PO.03 - 1a Fase - Zona Centro | ||||||||||
![]() | Pos | Equipa | Pts | JG | V | E | D | GM | GS | GD |
1![]() | Ass. 20 Km Almeirim | 12![]() | 4![]() | 4![]() | 0![]() | 0![]() | 120![]() | 96![]() | 24 | |
2![]() | Académico Viseu FC | 10![]() | 4![]() | 3![]() | 0![]() | 1![]() | 115![]() | 102![]() | 13 | |
3![]() | AD Albicastrense | 9![]() | 3![]() | 3![]() | 0![]() | 0![]() | 106![]() | 85![]() | 21 | |
4![]() | A Ac Coimbra | 9![]() | 4![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 109![]() | 110![]() | -1 | |
5![]() | ADC Benavente | 9![]() | 4![]() | 2![]() | 1![]() | 1![]() | 100![]() | 83![]() | 17 | |
6![]() | SIR 1º Maio | 7![]() | 3![]() | 2![]() | 0![]() | 1![]() | 87![]() | 82![]() | 5 | |
7![]() | ADRE Palhaça | 6![]() | 4![]() | 1![]() | 0![]() | 3![]() | 86![]() | 111![]() | -25 | |
8![]() | Batalha AC | 5![]() | 3![]() | 1![]() | 0![]() | 2![]() | 72![]() | 73![]() | -1 | |
9![]() | ABC Nelas | 5![]() | 3![]() | 1![]() | 0![]() | 2![]() | 68![]() | 68![]() | 0 | |
10![]() | NA Samora Correia | 5![]() | 3![]() | 1![]() | 0![]() | 2![]() | 64![]() | 65![]() | -1 | |
11![]() | Tondela AC | 4![]() | 4![]() | 0![]() | 0![]() | 4![]() | 101![]() | 128![]() | -27 | |
12![]() | CD Lousanense | 3![]() | 3![]() | 0![]() | 0![]() | 3![]() | 68![]() | 93![]() | -25 |
0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home