"Pardalitos do Choupal"
Associação Académica de Coimbra
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
1 | 21 | |||||||
2 | 16 | |||||||
3 | 13 | |||||||
4 | 12 | |||||||
5 | 11 | |||||||
6 | 10 | |||||||
7 | 10 | |||||||
8 | 8 | |||||||
9 | 7 | |||||||
10 | 7 | |||||||
11 | 7 | |||||||
12 | 6 | |||||||
13 | 3 | |||||||
14 | 2 |
0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home