"Pardalitos do Choupal"
Associação Académica de Coimbra
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
1 | 28 | |||||||
2 | 24 | |||||||
3 | 19 | |||||||
4 | 17 | |||||||
5 | 16 | |||||||
6 | 15 | |||||||
7 | 14 | |||||||
8 | 12 | |||||||
9 | 11 | |||||||
10 | 11 | |||||||
11 | 10 | |||||||
12 | 9 | |||||||
13 | 8 | |||||||
14 | 8 | |||||||
15 | 8 | |||||||
16 | 6 |
0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home