"Pardalitos do Choupal"
Associação Académica de Coimbra
| Jogos | |||||||
| (1) | 5 | 5 | 0 | 0 | 22:9 | 15 | |
| (2) | 6 | 5 | 0 | 1 | 22:13 | 15 | |
| (5) | 6 | 3 | 3 | 0 | 29:22 | 12 | |
| (7) | 6 | 3 | 2 | 1 | 24:19 | 11 | |
| (4) | 6 | 3 | 2 | 1 | 24:20 | 11 | |
| (3) | 6 | 3 | 1 | 2 | 23:18 | 10 | |
| (6) | 6 | 3 | 1 | 2 | 27:28 | 10 | |
| (8) | 5 | 2 | 2 | 1 | 21:18 | 8 | |
| (9) | 5 | 2 | 0 | 3 | 21:21 | 6 | |
| (10) | 6 | 2 | 0 | 4 | 27:29 | 6 | |
| (12) | 6 | 2 | 0 | 4 | 20:26 | 6 | |
| (11) | 5 | 1 | 0 | 4 | 17:23 | 3 | |
| (13) | 6 | 0 | 1 | 5 | 23:32 | 1 | |
| (14) | 6 | 0 | 0 | 6 | 8:30 | 0 |
0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home