"Pardalitos do Choupal"
Associação Académica de Coimbra
Pos. | Clube | Média (10ª) | Total | 2008/09 Média (10ª) | 2008/09 Total | VAR. % |
1º | Benfica | 45.458 | 227.293 | 44.324 | 221.621 | +2,56% |
2º | F.C. Porto | 37.193 | 185.965 | 35.391 | 176.955 | +5,09% |
3º | Sporting | 23.848 | 119.242 | 29.046 | 145.233 | -17,89% |
4º | V.Guimarães | 17.821 | 89.107 | 17.987 | 89.938 | -0,92% |
5º | Sp. Braga | 14.159 | 70.793 | 9.398 | 46.992 | +50,65% |
6º | U. Leiria | 5.743 | 28.715 | -- | -- | -- |
7º | Olhanense | 5.261 | 26.309 | -- | -- | -- |
8º | Belenenses | 4.952 | 24.762 | 3.372 | 16.864 | +46,83% |
9º | Académica | 4.555 | 22.777 | 6.665 | 33.326 | -31,65% |
10º | Marítimo | 4.028 | 20.143 | 5.213 | 26.065 | -22,72% |
11º | V.Setúbal | 3.596 | 17.978 | 2.312 | 11.560 | +55,52% |
12º | Leixões | 3.335 | 16.673 | 4.487 | 22.439 | -25,67% |
13º | P. Ferreira | 2.881 | 14.404 | 2.117 | 10.587 | +36,08% |
14º | Nacional | 2.429 | 12.145 | 1.196 | 5.983 | +103,09% |
15º | Rio Ave | 2.427 | 12.137 | 4.163 | 20.818 | -41,70% |
16º | Naval | 1.854 | 9.272 | 2.254 | 11.270 | -17,75% |
0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home