"Pardalitos do Choupal"
Associação Académica de Coimbra
| Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
| 1 | 28 | |||||||
| 2 | 28 | |||||||
| 3 | 25 | |||||||
| 4 | 23 | |||||||
| 5 | 21 | |||||||
| 6 | 19 | |||||||
| 7 | 19 | |||||||
| 8 | 14 | |||||||
| 9 | 13 | |||||||
| 10 | 13 | |||||||
| 11 | 12 | |||||||
| 12 | 12 | |||||||
| 13 | 11 | |||||||
| 14 | 11 | |||||||
| 15 | 10 | |||||||
| 16 | 6 |
0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home