"Pardalitos do Choupal"
Associação Académica de Coimbra
| Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
| 11 | 24 | |||||||
| 2 | 18 | |||||||
| 3 | 18 | |||||||
| 4 | 16 | |||||||
| 5 | 14 | 8 | ||||||
| 6 | 13 | |||||||
| 7 | 12 | |||||||
| 8 | 7 | |||||||
| 9 | 7 | |||||||
| 10 | 3 | |||||||
| 11 | 2 | |||||||
| 12 | 1 |
0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home