"Pardalitos do Choupal"
Associação Académica de Coimbra
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
1 | 27 | |||||||
2 | 20 | |||||||
3 | 15 | |||||||
4 | 14 | |||||||
5 | 14 | |||||||
6 | 13 | |||||||
7 | 13 | |||||||
8 | 10 | |||||||
9 | 10 | |||||||
10 | 9 | |||||||
11 | 9 | |||||||
12 | 7 | |||||||
13 | 5 | |||||||
14 | 3 |
0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home