"Pardalitos do Choupal"
Associação Académica de Coimbra
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
1 | 33 | |||||||
2 | 30 | |||||||
3 | 29 | |||||||
4 | 24 | |||||||
5 | 21 | |||||||
6 | 20 | |||||||
7 | 19 | |||||||
8 | 19 | |||||||
9 | 19 | |||||||
10 | 15 | |||||||
11 | 14 | |||||||
12 | 13 | |||||||
13 | 11 | |||||||
14 | 10 | |||||||
15 | 10 | |||||||
16 | 9 |
0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home