"Pardalitos do Choupal"
Associação Académica de Coimbra
| Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
| 1 | 40 | |||||||
| 2 | 34 | |||||||
| 3 | 30 | |||||||
| 4 | 30 | |||||||
| 5 | 26 | |||||||
| 6 | 23 | |||||||
| 7 | 18 | |||||||
| 8 | 11 | |||||||
| 9 | 11 | |||||||
| 10 | 8 | |||||||
| 11 | 5 | |||||||
| 12 | 3 |
0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home