"Pardalitos do Choupal"
Associação Académica de Coimbra
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
1 | 37 | |||||||
2 | 37 | |||||||
3 | 34 | |||||||
4 | 31 | |||||||
5 | 28 | |||||||
6 | 27 | |||||||
7 | 25 | |||||||
8 | 19 | |||||||
9 | 19 | |||||||
10 | 18 | |||||||
11 | 18 | |||||||
12 | 15 | |||||||
13 | 14 | |||||||
14 | 14 | |||||||
15 | 10 | |||||||
16 | 10 |
0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home