"Pardalitos do Choupal"
Associação Académica de Coimbra
| Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
| 1 | 40 | |||||||
| 2 | 37 | |||||||
| 3 | 28 | |||||||
| 4 | 27 | |||||||
| 5 | 27 | |||||||
| 6 | 25 | |||||||
| 7 | 21 | |||||||
| 8 | 12 | |||||||
| 9 | 12 | |||||||
| 10 | 9 | |||||||
| 11 | 6 | |||||||
| 12 | 6 |
0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home