"Pardalitos do Choupal"
Associação Académica de Coimbra
| Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
| 1 | 51 | |||||||
| 2 | 50 | |||||||
| 3 | 47 | |||||||
| 4 | 40 | |||||||
| 5 | 39 | |||||||
| 6 | 38 | |||||||
| 7 | 31 | |||||||
| 8 | 30 | |||||||
| 9 | 29 | |||||||
| 10 | 28 | |||||||
| 11 | 27 | |||||||
| 12 | 21 | |||||||
| 13 | 20 | |||||||
| 14 | 19 | |||||||
| 15 | 11 | |||||||
| 16 | 10 |
0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home