"Pardalitos do Choupal"
Associação Académica de Coimbra
| Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
| 1 | 52 | |||||||
| 2 | 44 | |||||||
| 3 | 42 | |||||||
| 4 | 37 | |||||||
| 5 | 35 | |||||||
| 6 | 25 | |||||||
| 7 | 25 | |||||||
| 8 | 16 | |||||||
| 9 | 16 | |||||||
| 10 | 15 | |||||||
| 11 | 8 | |||||||
| 12 | 4 |
0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home