"Pardalitos do Choupal"
Associação Académica de Coimbra
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
1 | 46 | |||||||
2 | 39 | |||||||
3 | 38 | |||||||
4 | 34 | |||||||
5 | 33 | 17 | 10 | 37 | 17 | |||
6 | 23 | |||||||
7 | 22 | |||||||
8 | 16 | |||||||
9 | 13 | |||||||
10 | 12 | |||||||
11 | 8 | 17 | 13 | 13 | 60 | |||
12 | 4 |
0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home