"Pardalitos do Choupal"
Associação Académica de Coimbra
| Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
| 1 | 22 | |||||||
| 2 | 19 | |||||||
| 3 | 18 | |||||||
| 4 | 15 | |||||||
| 5 | 15 | |||||||
| 6 | 13 | |||||||
| 7 | 12 | |||||||
| 8 | 7 | |||||||
| 9 | 5 | |||||||
| 10 | 4 | |||||||
| 11 | 4 | |||||||
| 12 | 3 |
0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home