"Pardalitos do Choupal"
Associação Académica de Coimbra
| Jogos | ||||||
(1) | 9 | 9 | 0 | 0 | 43:17 | 27 | |
(2) | 9 | 8 | 0 | 1 | 39:18 | 24 | |
(3) | 9 | 6 | 3 | 0 | 51:27 | 21 | |
(5) | 9 | 5 | 2 | 2 | 33:29 | 17 | |
(4) | 9 | 5 | 1 | 3 | 39:38 | 16 | |
(6) | 9 | 4 | 3 | 2 | 35:33 | 15 | |
(7) | 8 | 4 | 0 | 4 | 36:36 | 12 | |
(8) | 9 | 3 | 2 | 4 | 35:37 | 11 | |
(9) | 8 | 3 | 1 | 4 | 30:36 | 10 | |
(10) | 8 | 2 | 1 | 5 | 35:39 | 7 | |
(12) | 9 | 2 | 0 | 7 | 26:38 | 6 | |
(11) | 9 | 2 | 0 | 7 | 26:39 | 6 | |
(13) | 8 | 1 | 1 | 6 | 29:42 | 4 | |
(14) | 9 | 0 | 0 | 9 | 14:42 | 0 |
Subida | Descida |
0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home