"Pardalitos do Choupal"
Associação Académica de Coimbra
| Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
| 1 | 34 | |||||||
| 2 | 34 | |||||||
| 3 | 31 | |||||||
| 4 | 28 | |||||||
| 5 | 27 | |||||||
| 6 | 27 | |||||||
| 7 | 25 | |||||||
| 8 | 19 | |||||||
| 9 | 18 | |||||||
| 10 | 17 | |||||||
| 11 | 15 | |||||||
| 12 | 15 | |||||||
| 13 | 14 | |||||||
| 14 | 13 | |||||||
| 15 | 10 | |||||||
| 16 | 10 |
0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home