"Pardalitos do Choupal"
Associação Académica de Coimbra
| Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
| 1 | 37 | |||||||
| 2 | 31 | |||||||
| 3 | 27 | 1
| ||||||
| 4 | 27 | |||||||
| 5 | 26 | |||||||
| 6 | 23 | |||||||
| 7 | 15 | |||||||
| 8 | 11 | |||||||
| 9 | 11 | |||||||
| 10 | 8 | |||||||
| 11 | 5 | |||||||
| 12 | 3 |
0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home