"Pardalitos do Choupal"
Associação Académica de Coimbra
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
1 | 30 | |||||||
2 | 29 | |||||||
3 | 22 | |||||||
4 | 22 | |||||||
5 | 20 | |||||||
6 | 20 | |||||||
7 | 18 | |||||||
8 | 15 | |||||||
9 | 14 | |||||||
10 | 13 | |||||||
11 | 12 | |||||||
12 | 10 | |||||||
13 | 7 | |||||||
14 | 5 |
0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home