"Pardalitos do Choupal"
Associação Académica de Coimbra
| Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
| 1 | 46 | |||||||
| 2 | 43 | |||||||
| 3 | 37 | |||||||
| 4 | 34 | |||||||
| 5 | 34 | |||||||
| 6 | 33 | |||||||
| 7 | 28 | |||||||
| 8 | 16 | |||||||
| 9 | 14 | |||||||
| 10 | 9 | |||||||
| 11 | 8 | |||||||
| 12 | 7 |
0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home