"Pardalitos do Choupal"
Associação Académica de Coimbra
| Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
| 1 | 43 | |||||||
| 2 | 43 | |||||||
| 3 | 34 | |||||||
| 4 | 31 | |||||||
| 5 | 31 | |||||||
| 6 | 27 | |||||||
| 7 | 27 | |||||||
| 8 | 13 | |||||||
| 9 | 13 | |||||||
| 10 | 9 | |||||||
| 11 | 7 | |||||||
| 12 | 6 |
0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home