"Pardalitos do Choupal"
Associação Académica de Coimbra
| Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
| 1 | 48 | |||||||
| 2 | 47 | |||||||
| 3 | 47 | |||||||
| 4 | 39 | |||||||
| 5 | 37 | |||||||
| 6 | 35 | |||||||
| 7 | 29 | |||||||
| 8 | 29 | |||||||
| 9 | 28 | |||||||
| 10 | 27 | |||||||
| 11 | 27 | |||||||
| 12 | 20 | |||||||
| 13 | 18 | |||||||
| 14 | 17 | |||||||
| 15 | 11 | |||||||
| 16 | 10 |
0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home