"Pardalitos do Choupal"
Associação Académica de Coimbra
| Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
| 1 | 43 | |||||||
| 2 | 41 | |||||||
| 3 | 40 | |||||||
| 4 | 35 | |||||||
| 5 | 30 | |||||||
| 6 | 29 | |||||||
| 7 | 27 | |||||||
| 8 | 23 | |||||||
| 9 | 22 | |||||||
| 10 | 21 | |||||||
| 11 | 20 | |||||||
| 12 | 17 | |||||||
| 13 | 16 | |||||||
| 14 | 15 | |||||||
| 15 | 10 | |||||||
| 16 | 10 |
0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home