"Pardalitos do Choupal"
Associação Académica de Coimbra
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
1 | 33 | |||||||
2 | 32 | |||||||
3 | 23 | |||||||
4 | 23 | |||||||
5 | 22 | |||||||
6 | 20 | |||||||
7 | 18 | |||||||
8 | 16 | |||||||
9 | 15 | |||||||
10 | 14 | |||||||
11 | 13 | |||||||
12 | 13 | |||||||
13 | 7 | |||||||
14 | 7 |
0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home