"Pardalitos do Choupal"
Associação Académica de Coimbra
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
1 | 45 | |||||||
2 | 36 | |||||||
3 | 33 | |||||||
4 | 27 | |||||||
5 | 25 | |||||||
6 | 25 | |||||||
7 | 23 | |||||||
8 | 22 | |||||||
9 | 22 | |||||||
10 | 20 | |||||||
11 | 19 | |||||||
12 | 18 | |||||||
13 | 10 | |||||||
14 | 8 |
0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home