"Pardalitos do Choupal"
Associação Académica de Coimbra
| Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
| 1 | 37 | |||||||
| 2 | 37 | |||||||
| 3 | 28 | |||||||
| 4 | 27 | |||||||
| 5 | 25 | |||||||
| 6 | 24 | |||||||
| 7 | 21 | |||||||
| 8 | 11 | |||||||
| 9 | 8 | |||||||
| 10 | 6 | |||||||
| 11 | 5 | |||||||
| 12 | 5 |
0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home