"Pardalitos do Choupal"
Associação Académica de Coimbra
| Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
| 1 | 52 | |||||||
| 2 | 39 | |||||||
| 3 | 38 | |||||||
| 4 | 36 | |||||||
| 5 | 35 | |||||||
| 6 | 25 | |||||||
| 7 | 24 | |||||||
| 8 | 16 | |||||||
| 9 | 16 | |||||||
| 10 | 12 | |||||||
| 11 | 8 | |||||||
| 12 | 4 |
0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home