"Pardalitos do Choupal"
Associação Académica de Coimbra
| Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS |
| 1 | 42 | |||||||
| 2 | 36 | |||||||
| 3 | 30 | |||||||
| 4 | 27 | |||||||
| 5 | 22 | |||||||
| 6 | 22 | |||||||
| 7 | 22 | |||||||
| 8 | 21 | |||||||
| 9 | 19 | |||||||
| 10 | 19 | |||||||
| 11 | 18 | |||||||
| 12 | 17 | |||||||
| 13 | 10 | |||||||
| 14 | 8 |
0 Comments:
Enviar um comentário
<< Home