segunda-feira, 31 de dezembro de 2007
Académica 9 Sp.Pombal 1

A Académica venceu esta manhã, em Coimbra o Sporting de Pombal, da 3ª Divisão por 9 bolas 1.
Ao intervalo a Académica já vencia por 2 bolas a 1, com os 2 golos a serem apontados por Tiero.
A 2ª parte mostrou uma Briosa, mais mandona e mais concretizadora. Marcaram Gyano(2), Joeano(2),Makukula, Miguel e Fofana.
domingo, 30 de dezembro de 2007
Fofana e Sarmento confirmados no Varzim
Por outro lado,Lucas Mareque deixou de ser hipótese. O lateral esquerdo exibiu-se a grande nível com a camisola do Independiente, por empréstimo dos dragões, e o clube argentino avançou para a contratação a título definitivo.
Balanço : Amadoras

Voleibol: 3-
Rk | Code | Country | Points | Matches | Sets | Points | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Won | Lost | Won | Lost | Ratio | Won | Lost | Ratio | ||||
1 | GDG | GDC Gueifães | 22 | 10 | 2 | 33 | 12 | 2,750 | 1.040 | 900 | 1,156 |
2 | CDF | CD Fiães | 22 | 9 | 4 | 33 | 15 | 2,200 | 1.107 | 998 | 1,109 |
3 | CLK | Club K | 21 | 10 | 1 | 32 | 8 | 4,000 | 958 | 771 | 1,243 |
4 | SCC | SC Caldas | 21 | 10 | 1 | 30 | 10 | 3,000 | 938 | 818 | 1,147 |
5 | CFA | CF Aliança | 19 | 6 | 7 | 22 | 26 | 0,846 | 1.061 | 1.088 | 0,975 |
6 | AAC | AA Coimbra | 18 | 5 | 8 | 18 | 29 | 0,621 | 1.041 | 1.090 | 0,955 |
7 | CVL | C Volei | 17 | 5 | 7 | 18 | 25 | 0,720 | 937 | 993 | 0,944 |
8 | CVE | CV Espinho | 17 | 4 | 9 | 21 | 29 | 0,724 | 1.092 | 1.166 | 0,937 |
9 | ASM | AA S. Mamede | 16 | 4 | 8 | 19 | 24 | 0,792 | 930 | 977 | 0,952 |
10 | ALA | Ala N Gondomar | 15 | 3 | 9 | 13 | 32 | 0,406 | 947 | 1.053 | 0,899 |
11 | CVO | CV Oeiras | 13 | 1 | 11 | 6 | 35 | 0,171 | 819 | 1.016 | 0,806 |
A Académica desceu de Divisão da A1 para a A2. No entanto nunca seria um candidato à subida, visto os atletas que a formam serem os da formação. Estamos a meio da tabela, por onde nos deveremos manter atá ao final do campeonato.
Hoquei: 3-

1 EL Azemeis.............. 25
2 HC Mealhada ............24
3 AA Coimbra .............19
4 CD Cucujães ............18
5 ACRP Vouga ............15
6 AF Arazede ............11
7 SC Leiria Marrazes...7
8 CD Pampilhosa.........7
9 SF Gualdim Pais......3
10 FCO Hospital ........3
Depois de termos caído na 3ª Divisão, pensou-se que o regresso à 2ª divisão seria a meta.No entanto por várias contingências não arrancámos bem. Estamos a trepar na classific

Andebol: 1
Classificação
Pos | Equipa | Pts | JG | V | E | D | GM | GS | GD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | JOBRA | 34 | 13 | 10 | 1 | 2 | 367 | 309 | 58 |
![]() | 2 | S Paio Oleiros | 33 | 12 | 10 | 1 | 1 | 339 | 271 | 68 |
![]() | 3 | AD Sanjoanense | 33 | 13 | 10 | 0 | 3 | 344 | 291 | 53 |
![]() | 4 | A.C. Lamego | 32 | 13 | 9 | 1 | 3 | 386 | 337 | 49 |
![]() | 5 | AD Albicastrense | 31 | 13 | 8 | 2 | 3 | 393 | 380 | 13 |
![]() | 6 | SIR 1º Maio | 25 | 13 | 5 | 2 | 6 | 351 | 381 | -30 |
![]() | 7 | ACD Monte | 21 | 13 | 4 | 0 | 9 | 327 | 336 | -9 |
![]() | 8 | ADC Benavente | 20 | 13 | 3 | 1 | 9 | 309 | 352 | -43 |
![]() | 9 | Batalha AC | 19 | 12 | 3 | 1 | 8 | 326 | 352 | -26 |
![]() | 10 | Ílhavo AC | 16 | 12 | 2 | 0 | 10 | 275 | 324 | -49 |
![]() | 11 | A Ac Coimbra | 16 | 13 | 1 | 1 | 11 | 292 | 376 | -84 |
Uma lástima. Uma vitória , 1 empate e 1 derrota. Dificilmente escaparemos à descida.

Basquetebol: 3
Classificação
Equipa | J | V | D | FC | PM | PS | Dif | Pontos | |
1º | Sport Lisboa e Benfica | 11 | 10 | 1 | 0 | 912 | 721 | 191 | 21 |
2º | VSC -M.Couto Alves | 11 | 10 | 1 | 0 | 943 | 779 | 164 | 21 |
3º | Queluz Sintra PMundial | 12 | 9 | 3 | 0 | 921 | 809 | 112 | 21 |
4º | Illiabum | 12 | 9 | 3 | 0 | 979 | 848 | 131 | 21 |
5º | Esgueira /Oli | 12 | 8 | 4 | 0 | 866 | 873 | -7 | 20 |
6º | Física T. Vedras | 12 | 8 | 4 | 0 | 983 | 893 | 90 | 20 |
7º | Angra/Susiarte/Samsung | 13 | 7 | 6 | 0 | 950 | 942 | 8 | 20 |
8º | Atlético/Slimcei | 12 | 6 | 6 | 0 | 871 | 894 | -23 | 18 |
9º | Sampaense/Tec.Coimbra | 12 | 5 | 7 | 0 | 886 | 951 | -65 | 17 |
10º | Ass.Academica Coimbra | 12 | 5 | 7 | 0 | 812 | 878 | -66 | 17 |
11º | Cv. Aliança/Sangalhos | 12 | 4 | 8 | 0 | 840 | 913 | -73 | 16 |
12º | Seixal FC /Slimcei | 12 | 4 | 8 | 0 | 813 | 816 | -3 | 16 |
13º | Galitos FC | 12 | 3 | 9 | 0 | 847 | 909 | -62 | 15 |
14º | Maia Basket | 13 | 2 | 11 | 0 | 949 | 1077 | -128 | 15 |
15º | CTM Vila Pouca Aguiar | 12 | 0 | 12 | 0 | 728 | 997 | -269 | 12 |
Num campeonato muito equilibrado, como é a Proliga, a Académica deverá fazer um campeonato tranquilo.

Rugby: 3-
1ª Agronomia .............22 p
2º Benfica ....................17p
3ºDireito .......................15 p
4º CDUL ........................15p
5ºBelenenses............. 10p
6º CDUP ..........................7p
7º Académica ...............4p
8º Cascais ......................3p
De regresso ao escalão maior da modalidade, os "Pretos" estão a sentir algumas dificuldades, visto sermos a única equipa que não tem estrangeiros. Os embates com o Cascais terão carácter decisivo .
Secção de Futebol 3-
Classificação
Pos. | Clube | J | V | E | D | GM | GS | Ptos |
1 | S.Pedro De Alva | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 11 | 19 |
2 | União C. Eirense | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 10 | 17 |
3 | Ass.D.C. Da Ademia | 9 | 4 | 4 | 1 | 12 | 8 | 16 |
4 | Mocidade Fut.Clube | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 11 | 15 |
5 | A.D.Travanca Lagos | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 9 | 12 |
6 | Acad.Coimbra | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 13 | 12 |
7 | C.Oper.Jardim Alva | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 11 | 11 |
8 | Ass.Desp. Poiares | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 8 | 10 |
9 | G. D. Arouce Praia | 9 | 3 | 0 | 6 | 8 | 12 | 9 |
10 | Cf "Os Idosos" | 10 | 2 | 2 | 6 | 14 | 18 | 8 |
11 | G.D. Pampilhosense | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | 8 |
Depois de no ano passado ter lutado pela subida até à última jornada, a secção este ano está a léguas. Andamos com algumas dificuldades pelo meio da tabela. Dizem-me que coremos sérios riscos de acabar. É pena.
Futsal: 3+
|
|
Estamos a fazer uma época melhor que a anterior. Acredito que poderemos lutar pela subida. Vamos lá a ver.