segunda-feira, 29 de novembro de 2010
domingo, 28 de novembro de 2010
basquete regressa ás vitórias
Uma vitória tanto justa como fundamental da nossa equipa .
A Académica jogou com Yima Chia-Kur (7), Tommie Eddie (17), Matthew Shaw (27), Pedro Rebelo, Jorge Silva, Fernando Sousa (23), Tiago Pinto, Bruno Cunha, Francisco Destino (4), Diogo Simões (4), António Santos e Daniel Caluíco (3).
Parciais: 1º período 17-17; 2º período 21-14; 3º período 25-25 e 4º período 22-24.
Matthew Shaw foi o MVP do jogo
# | Equipa | J | V | D | Pts |
1º | FC Porto Ferpinta | 6 | 6 | 0 | 12 |
2º | Casino Ginásio | 6 | 5 | 1 | 11 |
3º | Sport Lisboa Benfica | 6 | 4 | 2 | 10 |
4º | CAB Madeira | 7 | 3 | 4 | 10 |
5º | Illiabum | 6 | 3 | 3 | 9 |
6º | Ovarense Dolce Vita | 6 | 3 | 3 | 9 |
7º | Sampaense Basket | 6 | 3 | 3 | 9 |
8º | Vitoria S.C. | 6 | 3 | 3 | 9 |
9º | Académica Coimbra | 6 | 3 | 3 | 9 |
10º | S.C.Lusitânia EXPERT | 7 | 2 | 5 | 9 |
11º | CB Penafiel | 6 | 2 | 4 | 8 |
12º | Barreirense | 6 | 0 | 6 | 6 |
Iniciados com resultados diferentes
Assim e face as estes resultados a Académica/OAf continua a dominar a seu belo prazer esta sério enquanto os da Secção continuam em 5º lugar.
Pos. | Equipa | P | J | V | E | D | GM | GS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Académica | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 38 | 6 | ![]() | Jogos |
2 | U. Leiria | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 31 | 11 | ![]() | Jogos |
3 | Caldas | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 36 | 19 | ![]() | Jogos |
4 | Marinhense | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 14 | ![]() | Jogos |
5 | AAC-SF | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 | 19 | ![]() | Jogos |
6 | Naval | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 29 | 18 | ![]() | Jogos |
7 | Fátima | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | 19 | ![]() | Jogos |
8 | CADE | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 22 | ![]() | Jogos |
9 | Leiria e Marrazes | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 18 | 28 | ![]() | Jogos |
10 | Sp. Pombal | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 17 | 36 | ![]() | Jogos |
11 | Ac. Santarém | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 27 | ![]() | Jogos |
12 | Marialvas | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 6 | 55 | ![]() | Jogo |
Andebol vence e é segundo
sábado, 27 de novembro de 2010
Hóquei continua goleador
Futsal empata
Volei perde com Ac.S.Mamede
Juvenis surpreendidos pelo Boavista
Juniores vencem Rio Ave
sexta-feira, 26 de novembro de 2010
quinta-feira, 25 de novembro de 2010
Taça de Portugal: Adversário por definir
FC Porto - Juventude Évora,
Vit. Setúbal - Sporting.
Dia 12 de Dezembro:
Vit. Guimarães - Torreense,
Rio Ave - Atlético,
Leixões - Pinhalnovense,
Benfica ou Sp. Braga (jogo da 4ª eliminatória, o vencedor recebe em data a definir a – Olhanense).
Por definir:
Académica-Bombarralense/Louletano/União Madeira
Ribeirão/Varzim/Cova Piedade/Gondomar-Merelinense
quarta-feira, 24 de novembro de 2010
Agenda Académica
Râguebi